Currency
Der H8871 5G Enhanced Wi-Fi Router wurde für unternehmenskritische industrielle IoT-Anwendungen entwickelt, die extrem hohe Bandbreite, geringe Latenz und zuverlässige Konnektivität erfordern. Mit globaler 5G-Sub-6-GHz-Unterstützung (SA/NSA), Dualband-WiFi-6, PoE+-Ethernet-Anschlüssen und Dual-SIM-Redundanz eignet er sich ideal für Smart Factories, Videoüberwachungssysteme, Robotervision, intelligente Energielösungen und Fernwartung.

Der H8871 ist mit fortschrittlichen 5G-Mobilfunknetzzugangsfunktionen ausgestattet und bietet eine hohe Bandbreite sowie extrem niedrige Latenzzeiten, um den Anforderungen moderner Geschäftsanwendungen gerecht zu werden.

Der H8871 unterstützt sowohl 2,4-GHz- als auch 5-GHz-Wi-Fi-6-Dualband und gewährleistet so effiziente und stabile WLAN-Verbindungen für mehrere Geräte. Er ist darauf ausgelegt, auch in Umgebungen mit hoher Gerätedichte eine hohe Geschwindigkeit zu gewährleisten und bietet zuverlässige Abdeckung sowie ein optimiertes Nutzererlebnis.

Der H8871 ist in die Sandora-Plattform integriert und ermöglicht die komfortable und sichere zentrale Steuerung Ihrer Geräte und Netzwerke. Diese Lösung unterstützt intelligente Bereitstellung, Echtzeitüberwachung, Fernkonfiguration und aussagekräftige Analysen – alles jederzeit und von überall über eine benutzerfreundliche Cloud-Oberfläche zugänglich.

Dank der Unterstützung mehrerer WAN-Verbindungen, darunter 5G, WLAN und kabelgebundenes Ethernet, gewährleistet der H8871 eine unterbrechungsfreie Netzwerkverfügbarkeit. Seine intelligente Verbindungserkennung und der automatische Failover-Mechanismus schalten bei Ausfall der primären Verbindung sofort auf eine Backup-Verbindung um und sorgen so für eine reibungslose Datenübertragung.

Der H8871 schützt Ihr Netzwerk mit integrierten Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensniveau, darunter Firewall, VPN-Unterstützung, Zugriffskontrolle, Authentifizierungsmechanismen und verschlüsselte Datenübertragung. Diese umfassenden Sicherheitsstrategien helfen, Schwachstellen und externe Bedrohungen abzuwehren und so eine sichere Netzwerkumgebung zu gewährleisten.


| Hardware | |
| CPU | Dual-Core, 1,35 GHz, ARM Cortex A53 |
| RAM | 256 MB |
| BLITZ | 32 MB |
| Zelluläre Schnittstelle | |
| Modem | 1 × 5G NR SA/NSA oder 2 × LTE-A oder 1 × LTE-A und 1 × 5G NR SA/NSA |
| SIM | 2 × Mini-SIM (2FF) (eSIM optional) |
| Anschluss | SMA-K |
| Anzahl der Antennen | 4 |
| Ethernet-Schnittstelle | |
| Anzahl der Ports | 5 × 10/100/1000 Mbit/s, Gigabit-Ethernet |
| Konfiguration | 4 × LAN + 1 × WAN |
| PoE-Ausgang | POE+ 30W Ausgangsleistung × 4 |
| Drahtlose Schnittstelle | |
| Standards | 802.11b/g/n/ac/ax, AP- oder Stationsmodus |
| Frequenzbänder | 2,4 GHz & 5 GHz |
| Geschwindigkeit | 2402 Mbit/s im 5-GHz-Band, 576 Mbit/s im 2,4-GHz-Band |
| Sicherheit | WEP, WPA, WPA2 |
| Verschlüsselung | 64/128 AES, TKIP |
| Antennen | 3 |
| Anschluss | RP SMA-K |
| GNSS-Schnittstelle | |
| Anzahl der Antennen | 1 (nur für die GPS-Version) |
| Anschluss | SMA-K mit 50 Ohm Impedanz |
| Seiral-Schnittstelle | |
| Typ | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 serielle Schnittstelle |
| Sockelform | 1 × 5-polige 3,5-mm-Buchse |
| Signaldefinition | RX, TX, GND, A+, B- |
| Baudrate | RS-232 (300-115200 bps), RS-485 (300-115200 bps) |
| Software | |
| Automatisches Failover | Zwischen: 2 Mobilfunknetzen, Mobilfunknetz und WAN, Mobilfunknetz und WLAN (Stationsmodus), WAN und WLAN (Stationsmodus) |
| Netzwerkprotokolle | PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, NTP, SMTP, Telnet, SSH, DDNS usw. |
| Netzwerk | APN, VPDN, VLAN, QoS |
| Routing | Statisches Routing, Richtlinien-Routing, RIP und OSPF usw. |
| Firewall | NAT, PAT, DMZ, Portweiterleitung, IP-/Domänen-/MAC-Filter, Zugriffskontrollliste |
| Angriffsprävention | DDoS-Schutz, Anti-Port-Scanning |
| VPN | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/WireGuard |
| IPsec-Verschlüsselung | DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 |
| OpenVPN-Verschlüsselung | BF-CBC, DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, |
| AES-192-CBC, AES-256-CBC, SEED-CBC | |
| Fernverwaltung | HTTP, Telnet, SSH, SMS, SNMP V1/V2/V3, SNMP TRAP, Hongdian Cloud-Plattform, SDLAN, SDWAN |
| Funktion der seriellen Schnittstellen | Transparent, Modbus RTU usw. |
| Stromversorgung und Stromverbrauch | |
| Anschluss | Gleichstrombuchse oder 2-polige Buchse |
| Spannungseingang | +9 V bis +57 V Gleichstrom |
| Andere | |
| Reset-Taste | Ja |
| Hardware-Überwachung | Ja |
| LED-Anzeigen | 4 Indikatoren für PWR, WLAN, NET1, NET2 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Schutzart | IP30 |
| Gehäuse & Gewicht | Metall, 980 g |
| Dimension | 191,5 × 125,0 × 28,5 mm |
| Installationen | Tischmontage, Wandmontage, Montage auf 35-mm-DIN-Schiene |
| Betriebstemperatur | -30 ~ +70 °C |
| Lagertemperatur | -40 ~ +85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 % (unkondensiert) |
| EMV | |
| ESD | EN61000-4-2, Stufe 3 |
| EFT | EN 61000-4-4, Stufe 3 |
| CS | EN 61000-4-6, Stufe 3 |
| RS | EN 61000-4-3, Stufe 3 |
| Überspannungsschutz | EN 61000-4-5, Stufe 2 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | H8940 | H8949 | H8950 | H8921 | H7961 | H8871 | H8821 | H8891 |
| Modem | 1 × LTE Cat1 | 1 × LTE Cat4 | 1 × LTE Cat4 | 1 or 2 × LTE Cat4 | 1 × LTE Cat4 | 1 × 5G NR or 2 × LTE or 2× 5G NR | 1 × 5G NR or 1× 5G Redcap or 1 × LTE | 1 × 5G NR or 2 × LTE or 2× 5G NR |
| SIM | 1 × Mini SIM (2FF) | 1 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) (eSIM Optional) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) (eSIM Optional) |
| Ethernet Port | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 ×10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 5 × 10/100 Mbps LAN or 4 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 4 × 10/100 Mbps LAN or 3 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 4×10/100/1000 Mbps LAN+1×2.5G WAN/LAN | 2×10/100/1000 Mbps LAN | 4×10/100/1000 Mbps LAN |
| Cellular Antennas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Serial Port | / | / | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 or 2 × RS-485 or 1 × DIDO + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Antennas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| GNSS | / | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| POE | / | / | / | / | PSE | PD+PSE | PD+PSE |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|