Currency




Couldn't load pickup availability
Der LTE-Router H7921 wurde speziell für die zuverlässige Mobilfunkverbindung in IoT-Anwendungen entwickelt und genießt Anerkennung bei zahlreichen Branchenkunden. Er verfügt über umfassende Mobilfunk-Backup-Funktionen, die einen unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb gewährleisten. Die Datensicherheit wird durch einen privaten VPN-Netzwerkzugang gewährleistet, während die hohe und stabile mobile Datenübertragung den Anforderungen verschiedenster Anwendungen gerecht wird. Er findet breite Anwendung im öffentlichen Nahverkehr, in der Sicherheitsüberwachung, im Flottenmanagement, in Smart Grids, in der Umweltüberwachung und weiteren Bereichen.

Die Dual-SIM-Mobilfunk-Backup-Funktion verhindert Netzwerkausfälle und gewährleistet so einen unterbrechungsfreien Betrieb in unternehmenskritischen Szenarien.

Ausgestattet mit Wi-Fi, RS232, RS485 und mehreren Ethernet-Anschlüssen bietet es eine flexible Integration für diverse Geräte und Systeme.

Kombiniert GPS mit Dead Reckoning (DR)-Technologie, um eine genaue Fahrzeugverfolgung auch in Tunneln oder überdachten Bereichen zu gewährleisten.

Bietet bis zu 30 W Leistung über vier Ethernet-Anschlüsse, vereinfacht so die Installation und reduziert den Verkabelungsaufwand für angeschlossene Geräte.

Unterstützt die Montage auf 35-mm-DIN-Schienen für eine schnelle und sichere Installation in Schaltschränken, Elektrogehäusen und industriellen Umgebungen.


| Hardware | |
| CPU | Mediatek MIPS 24Kc 580 MHz |
| RAM | 128 MB |
| BLITZ | 16 MB |
| Zelluläre Schnittstelle | |
| Modem | 1 × LTE Cat4 |
| SIM | 2 × Mini-SIM (2FF) |
| Anzahl der Antennen | 2 (MAIN+AUX) |
| Anschluss | SMA-K |
| Ethernet-Schnittstelle | |
| Anzahl der Ports | 4 × 10/100 Mbit/s, Ethernet |
| Konfiguration | 4 × LAN oder 3 × LAN + 1 × WAN |
| PoE-Ausgang | POE+ 30W Ausgangsleistung × 4 |
| Drahtlose Schnittstelle | |
| Standards | 802.11b/g/n, AP- oder Stationsmodus |
| Frequenzbänder | 2,4 GHz |
| Geschwindigkeit | 150 Mbit/s |
| Sicherheit | WPA, WPA2 |
| Verschlüsselung | 64/128 AES, TKIP |
| Antennen | 1 |
| Anschluss | SMA-K |
| GNSS-Schnittstelle | |
| Anzahl der Antennen | 802.11b/g/n, AP- oder Stationsmodus |
| Anschluss | SMA-K mit 50 Ohm Impedanz |
| Dead Reckoning | Optional |
| Seiral-Schnittstelle | |
| Typ | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 serielle Schnittstelle |
| Sockelform | 1 × 9-polige 3,5-mm-Buchse |
| Signaldefinition | RX, TX, GND (RS-232), A+, B-, GND (RS-485) |
| ESD | 15 kV |
| Baudrate | RS-232 (300-115200 bps), RS-485 (300-115200 bps) |
| Software | |
| Automatisches Failover | Zwischen: Mobilfunk und WAN, Mobilfunk und WLAN (Stationsmodus), WAN und WLAN (Stationsmodus) |
| Netzwerkprotokolle | PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, NTP, SMTP, Telnet, SSH, DDNS usw. |
| Netzwerk | VLAN, QoS |
| Routing | Statisches Routing, Richtlinien-Routing, RIP, OSPF und BGP usw. |
| Firewall | NAT, PAT, DMZ, Portweiterleitung, IP-/Domänen-/MAC-Filter, Zugriffskontrollliste |
| Angriffsprävention | DDoS-Schutz, Anti-Port-Scanning |
| VPN | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMVPN/WireGuard |
| IPsec-Verschlüsselung | DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 |
| OpenVPN-Verschlüsselung | BF-CBC, DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC, SEED-CBC |
| Fernverwaltung | HTTP, Telnet, SSH, SMS, SNMP V1/V2/V3, SNMP TRAP, Hongdian Wedora Cloud-Plattform |
| Funktion der seriellen Schnittstellen | Transparent, Modbus RTU usw. |
| Stromversorgung und Stromverbrauch | |
| Anschluss | 4-polig |
| Spannungseingang | +9 V bis +54 V Gleichstrom |
| Stromverbrauch | Leerlauf: 100 mA bei 12 V DC, Datenübertragung: 350 mA bei 12 V DC |
| Andere | |
| Reset-Taste | Ja |
| LED-Anzeigen | 4 Indikatoren für WLAN, System, Netzwerk, Signal |
| Hardware-Überwachung | Ja |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Schutzart | IP30 |
| Gehäuse & Gewicht | Metall, 480 g |
| Dimension | 147×98×36,6 (mm) |
| Installationen | Tisch-, Wand- und 35-mm-DIN-Schienenmontage |
| Betriebstemperatur | -30 ~ +70 °C |
| Lagertemperatur | -40 ~ +85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 % (unkondensierend) |
| EMV | |
| ESD | EN61000-4-2, Stufe 2 |
| RS | EN 61000-4-3, Stufe 2 |
| EFT | EN 61000-4-4, Stufe 2 |
| Überspannungsschutz | EN 61000-4-5, Stufe 2 |
| CS | EN 61000-4-6, Stufe 2 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | H8940 | H8949 | H8950 | H8921 | H7961 | H8871 | H8821 | H8891 |
| Modem | 1 × LTE Cat1 | 1 × LTE Cat4 | 1 × LTE Cat4 | 1 or 2 × LTE Cat4 | 1 × LTE Cat4 | 1 × 5G NR or 2 × LTE or 2× 5G NR | 1 × 5G NR or 1× 5G Redcap or 1 × LTE | 1 × 5G NR or 2 × LTE or 2× 5G NR |
| SIM | 1 × Mini SIM (2FF) | 1 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) (eSIM Optional) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) (eSIM Optional) |
| Ethernet Port | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 ×10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 5 × 10/100 Mbps LAN or 4 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 4 × 10/100 Mbps LAN or 3 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 4×10/100/1000 Mbps LAN+1×2.5G WAN/LAN | 2×10/100/1000 Mbps LAN | 4×10/100/1000 Mbps LAN |
| Cellular Antennas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Serial Port | / | / | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 or 2 × RS-485 or 1 × DIDO + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Antennas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| GNSS | / | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| POE | / | / | / | / | PSE | PD+PSE | PD+PSE |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|