Currency




Couldn't load pickup availability
Der H7961 LTE Router wurde speziell entwickelt, um eine robuste zelluläre Konnektivität für IoT-Anwendungen zu bieten und hat Anerkennung von zahlreichen Industriekunden erhalten. Er verfügt über eine Reihe von zellulären Backup-Funktionen, um einen unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb zu gewährleisten. Die Datensicherheit wird durch VPN-Zugriff auf private Netzwerke geschützt, während seine hohe Geschwindigkeit und stabile mobile Datenübertragungsfähigkeit den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht wird. Er wird häufig in öffentlichen Verkehrsmitteln, Sicherheitsüberwachung, Flottenmanagement, intelligenten Netzen, Umweltüberwachung und anderen Bereichen eingesetzt.

Dual-SIM-Mobilfunk-Backup verhindert Netzwerkausfälle und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb in geschäftskritischen Szenarien.

Ausgestattet mit Wi-Fi, RS232, RS485 und mehreren Ethernet-Ports, bietet er flexible Integration für verschiedene Geräte und Systeme.

Liefert bis zu 30 W Leistung über vier Ethernet-Ports, vereinfacht die Bereitstellung und reduziert die Verkabelungskomplexität für angeschlossene Geräte.

Unterstützt 35-mm-DIN-Schienenmontage für eine schnelle und sichere Bereitstellung in Schaltschränken, Elektrogehäusen und Industrieumgebungen.


| Hardware | |
| CPU | Mediatek MIPS 24Kc 580 MHZ |
| RAM | 128MB |
| FLASH | 16MB |
| Mobilfunkschnittstelle | |
| Modem | 1 × LTE Cat4 |
| SIM | 2 × Mini SIM (2FF) |
| Anzahl der Antennen | 2 (MAIN+AUX) |
| Anschluss | SMA-K |
| Ethernet-Schnittstelle | |
| Anzahl der Ports | 4 × 10/100 Mbps, Ethernet |
| Konfiguration | 4 × LAN oder 3 × LAN + 1 × WAN |
| PoE-Ausgang | POE+ 30W Ausgang × 4 |
| Drahtlose Schnittstelle | |
| Standards | 802.11b/g/n, AP oder Stationsmodus |
| Frequenzbänder | 2.4 GHz |
| Geschwindigkeit | 150Mbps |
| Sicherheit | WPA, WPA2 |
| Verschlüsselung | 64/128 AES, TKIP |
| Antennen | 1 |
| Anschluss | SMA-K |
| GNSS-Schnittstelle | |
| Anzahl der Antennen | 802.11b/g/n, AP oder Stationsmodus |
| Anschluss | SMA-K mit 50 Ohm Impedanz |
| Koppelnavigation | Optional |
| Serielle Schnittstelle | |
| Typ | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 serielle Schnittstelle |
| Buchsenform | 1 × 9-polige 3,5 mm Buchse |
| Signaldefinition | RX, TX, GND (RS-232) , A+, B-, GND (RS-485) |
| ESD | 15KV |
| Baudrate | RS-232 (300-115200bps), RS-485 (300-115200bps) |
| Software | |
| Automatischer Failover | Zwischen: Mobilfunk und WAN, Mobilfunk und Wi-Fi (Stationsmodus), WAN und Wi-Fi (Stationsmodus) |
| Netzwerkprotokolle | PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPs, DNS, ARP, NTP, SMTP, Telnet, SSH, DDNS, etc. |
| Netzwerk | VLAN, QoS |
| Routing | Statisches Routing, Policy-basiertes Routing, RIP, OSPF und BGP, etc |
| Firewall | NAT, PAT, DMZ, Port-Weiterleitung IP/Domain/MAC-Filter, Zugriffskontrollliste |
| Angriffsprävention | DDOS-Prävention, Anti-Port-Scanning |
| VPN | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMVPN/WireGuard |
| Ipsec-Verschlüsselung | DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 |
| OpenVPN-Verschlüsselung | BF-CBC, DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC, SEED-CBC |
| Fernverwaltung | HTTP, Telnet, SSH, SMS, SNMP V1/V2/V3, SNMP TRAP, Hongdian Wedora Cloud Plattform |
| Serielle Port-Funktion | Transparent, Modbus RTU, etc |
| Stromversorgung und Verbrauch | |
| Anschluss | 4 PIN |
| Spannungseingang | +9V~+54V DC |
| Stromverbrauch | Leerlauf: 100mA@12V DC, Datenübertragung: 350mA@12V DC |
| Sonstiges | |
| Reset-Taste | Ja |
| LED-Anzeigen | 4 Anzeigen für WiFi, System, Netzwerk, Signal |
| Hardware-Watchdog | Ja |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Schutzart | IP30 |
| Gehäuse und Gewicht | Metall, 480g |
| Abmessung | 147×98×36,6(mm) |
| Installation | Desktop, Wandmontage und 35 mm, DIN-Schienenmontage |
| Betriebstemperatur | -30 ~ +70 °C |
| Lagertemperatur | -40 ~ +85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% (nicht kondensierend) |
| EMV | |
| ESD | EN61000-4-2, Stufe2 |
| RS | EN 61000-4-3, Stufe2 |
| EFT | EN 61000-4-4, Stufe2 |
| Überspannungsschutz | EN 61000-4-5, Stufe2 |
| CS | EN 61000-4-6, Stufe2 |


| Teile-Nr. | Mobilfunk | Band | Region |
SIM- Steckplätze |
Ethernet-Ports | WI-FI-Standard |
WLAN MIMO |
RS-232 | RS-485 | PSE | GPS |
| H7961-L4EU-PE-CS-rW | LTE Cat4 | LTE FDD:B1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD:B38/40/41 WCDMA:B1/5/8 GPRS/EDGE:B3/8 |
EMEA(Europa, Naher Osten, Afrika)/APAC(Nicht-CN/JP)/SA(Südamerika) | 1 | 4 | n | 1×1 | 1 | 1 | 4 | × |
| H7961-L4EA-PE-CS-rW | LTE Cat4 | LTE-FDD:B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD:B38/40/41 WCDMA:B1/5/8 GSM/EDGE:B3/8 |
EMEA(Europa, Naher Osten, Afrika)/Korea/Thailand/Indien | 1 | 4 | n | 1×1 | 1 | 1 | 4 | × |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | H8940 | H8949 | H8950 | H8921 | H7961 | H8871 | H8821 | H8891 |
| Modem | 1 × LTE Cat1 | 1 × LTE Cat4 | 1 × LTE Cat4 | 1 or 2 × LTE Cat4 | 1 × LTE Cat4 | 1 × 5G NR or 2 × LTE or 2× 5G NR | 1 × 5G NR or 1× 5G Redcap or 1 × LTE | 1 × 5G NR or 2 × LTE or 2× 5G NR |
| SIM | 1 × Mini SIM (2FF) | 1 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) (eSIM Optional) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) (eSIM Optional) |
| Ethernet Port | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 ×10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 5 × 10/100 Mbps LAN or 4 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 4 × 10/100 Mbps LAN or 3 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 4×10/100/1000 Mbps LAN+1×2.5G WAN/LAN | 2×10/100/1000 Mbps LAN | 4×10/100/1000 Mbps LAN |
| Cellular Antennas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Serial Port | / | / | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 or 2 × RS-485 or 1 × DIDO + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Antennas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| GNSS | / | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| POE | / | / | / | / | PSE | PD+PSE | PD+PSE |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|