Currency



Couldn't load pickup availability
Das H6501 Edge-Computing-Gateway ist ein leistungsstarkes Industrie-Gateway für moderne IIoT-Umgebungen. Dank seiner offenen Softwarearchitektur, vielfältiger Kommunikationsoptionen (Mobilfunk, lokales WLAN, kabelgebunden, Feldbus) und leistungsstarker Hardware eignet sich das H6501 für die lokale Datenerfassung, Gerätesteuerung, Protokollkonvertierung sowie die Fernwartung über die Cloud. Es ist ideal für die Integration von SPS, RTU und Zählern, die industrielle Automatisierung und den zuverlässigen Feldbetrieb.

Ausgestattet mit einem Quad-Core ARM Cortex-A55 Prozessor mit 2,0 GHz Taktfrequenz, einer Mali G52 GPU mit Unterstützung für OpenGL ES, OpenCL und Vulkan sowie einer dedizierten NPU mit 1 TOPS für ressourcenschonende KI-Inferenz, bietet der H6501 in Kombination mit 2 GB RAM und 8 GB internem Speicher robuste Edge-Computing-Leistung für Echtzeit-Datenverarbeitung und intelligente Entscheidungsfindung direkt an der Quelle.

Um den vielfältigen Anforderungen des industriellen IoT gerecht zu werden, unterstützt das H6501-Gateway eine breite Palette industrieller Kommunikationsprotokolle und Feldbusstandards und gewährleistet so eine nahtlose Integration mit bestehenden Geräten und Systemen.

Dank lüfterlosem Design, robustem Metallgehäuse und hoher Vibrations- und Stoßfestigkeit ist der H6501 für den zuverlässigen Betrieb in rauen Industrieumgebungen konzipiert. Er erfüllt zudem die industriellen EMV-Normen für stabile Leistung in elektrisch störungsreichen Umgebungen.

Der H6501 unterstützt Fernkonfiguration, -überwachung und -verwaltung und ermöglicht es Wartungsteams, über die Sandora-Plattform von überall auf die Geräte zuzugreifen und sie zu steuern.

Integrierte Sicherheitsmechanismen wie Firewall, VPN und Secure Boot schützen die Datenintegrität und verhindern unberechtigten Zugriff.


| Hardware | |
| CPU | Quad-Core ARM Cortex-A55 2,0 GHz |
| GPU | Mali G52 2EE, OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 & Vulkan 1.1 |
| NPU | 1 TOPS für leichte KI |
| Erinnerung | 2 GB |
| Eingebauter Stauraum | 8 GB |
| Zelluläre Schnittstelle | |
| Modem | 1 × LTE Cat4 oder 1/2 × 5G NR SA/NSA |
| Anzahl der Antennen | 2 (LTE-Version) oder 4/8 (NR-Version) |
| Anschluss | SMA-K |
| SIM | 2 |
| Drahtlose Schnittstelle | |
| Standards | 802.11b/g/n/ac/ax, AP- oder Stationsmodus |
| Frequenzbänder | 2,4 GHz & 5 GHz |
| Geschwindigkeit | 583 Mbit/s |
| Sicherheit | WEP, WPA, WPA2 |
| Verschlüsselung | 64/128 AES, TKIP |
| Antennen | 2 |
| Anschluss | SMA-K |
| Sternenblitz | Unterstützung |
| Lora | Unterstützung |
| GNSS-Schnittstelle | |
| Anzahl der Antennen | 1 |
| Anschluss | SMA-K |
| Periphere Schnittstelle | |
| Ethernet | 4 x RJ45 10/100/1000Mbps adaptiv (1 davon unterstützt WAN/LAN-Umschaltung) |
| Seriennummer | 1 × RS-232/RS-232 + 1 × RS-485 serielle Schnittstelle |
| USB | 1 x USB 2.0 |
| TF-Karte | 1 |
| HDMI | 1 |
| Erweiterungsschnittstelle | Erweiterbares Schnittstellenmodul Z4-EXT |
| Software | |
| Automatisches Failover | Zwischen: 2 Mobilfunknetzen, Mobilfunknetz und WAN, Mobilfunknetz und WLAN (Stationsmodus), WAN und WLAN (Stationsmodus) |
| Netzwerkprotokolle | PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, NTP, SMTP, Telnet, SSH, DDNS usw. |
| Netzwerk | APN, VPDN, VLAN, QoS |
| Routing | Statisches Routing, Richtlinien-Routing, RIP, OSPF und BGP usw. |
| Firewall | NAT, PAT, DMZ, Portweiterleitung, IP-/Domänen-/MAC-Filter, Zugriffskontrollliste |
| Angriff Verhütung | DDoS-Schutz, Anti-Port-Scanning |
| VPN | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMVPN/WireGuard |
| IPsec-Verschlüsselung | DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 |
| OpenVPN-Verschlüsselung | BF-CBC, DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC, SEED-CBC |
| Fernbedienung Management | HTTP, Telnet, SSH, SMS, SNMP V1/V2/V3, SNMP TRAP, Hongdian Wedora Cloud-Plattform |
| Funktion der seriellen Schnittstellen | Transparent, Modbus RTU usw. |
| Industrieprotokoll | |
| Gemeinsame Protokolle | OPC-UA Client&Server, BACNet/IP Client&Server, Modbus RTU/TCP/ASCII, Modbus Master, BACnet/IP, Ethernet/IP, IEC101/104, IEC61850-modbus usw. |
| Cloud-Integration | MQTT, HTTPS, Hongdian HMP, TCP/UDP usw. |
| Konfigurationstool | HDGatewayManager |
| Stromversorgung und Stromverbrauch | |
| Anschluss | 2-polige Buchse |
| Spannungseingang | +9 V bis +48 V Gleichstrom |
| Stromverbrauch | Leerlauf: 400 mA bei 12 V DC, Datenübertragung und -empfang: 1,5 A bei 12 V DC |
| Andere | |
| Reset-Taste | Ja |
| Hardware-Überwachung | Ja |
| LED-Anzeigen | 6 Indikatoren für PWR, WLAN, NET1, SIG1, DATA/NET2, LORA/SIG2 |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Schutzart | IP30 |
| Gehäuse & Gewicht | Metall, 1060 g |
| Dimension | 170 × 136,2 × 51 mm |
| Installationen | Tisch-, Wand- und DIN-Schienenmontage |
| Betriebstemperatur | -35 ~ +75℃ |
| Lagertemperatur | -40 ~ +85℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % |


![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | H6131 | H6501 | H6710 |
| Modem | 1 × LTE Cat4 | 1 × 5G NR | 1 × 5G NR or 2 × 5G NR or 1 × LTE Cat4 or 2 × LTE Cat4 |
| SIM | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × nano SIM (4FF), eSIM optional |
| Ethernet Port | 1 × 10/100Mbps LAN + 1 × 10/100Mbps WAN/LAN | 3 × 10/100/1000Mbps LAN + 1 × 10/100/1000Mbps WAN/LAN | 3 × 10/100/1000Mbps LAN + 1 × 10/100/1000Mbps WAN/LAN(M12 X-coded) |
| Cellular Antennas | 2 | 4 | 2 or 4 or 8 |
| Serial Port | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 2 × RS-485 | 4 × RS-485 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Antennas | 1 | 2 | 2 |
| GNSS | / | / | ✔ |
| POE | / | / | / |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|