Currency



Couldn't load pickup availability








| Hardware | |
| CPU | ARM Cortex-A7 @900MHz |
| RAM | 512 MB |
| BLITZ | 8 GB eMMC |
| Zelluläre Schnittstelle | |
| Modem | 1 x LTE CAT1/CAT4 |
| Anzahl der Antennen | 2 |
| Anschluss | SMA-K |
| SIM | 2 x Mini-SIM (2FF) |
| Drahtlose Schnittstelle | |
| Standards | 802.11b/g/n, AP- oder Stationsmodus |
| Frequenzbänder | 2,4 GHz |
| Geschwindigkeit | 150 Mbit/s |
| Sicherheit | WEP, WPA, WPA2 |
| Verschlüsselung | 64/128 AES, TKIP |
| Antennen | 1 |
| Anschluss | SMA-K |
| GNSS-Schnittstelle | |
| Anzahl der Antennen | N / A |
| Anschluss | |
| Dead Reckoning | |
| Periphere Schnittstelle | |
| Ethernet | 1 × LAN 10/100 Mbit/s + 1 × WAN/LAN 10/100 Mbit/s, Ethernet |
| Seriennummer | 1 x RS-232 + 1 x RS-485 serielle Schnittstelle |
| Sockelform | 1 x 7-polige 3,5-mm-Buchse |
| Signaldefinition | RX,TX,GND (RS-232) |
| A+,B-,GND (RS-485) | |
| Baudrate | RS-232 (300-115200 bps) |
| RS-485 (300-115200 bps) | |
| AVOUT | N / A |
| GPIO | N / A |
| SD-Karte | TF-Kartensteckplatz |
| USB | N / A |
| Videoanschluss | N / A |
| Audioanschluss | N / A |
| Software | |
| Automatisches Failover | Zwischen: Mobilfunk und WAN Mobilfunk und WLAN (Stationsmodus) WAN und Wi-Fi (Stationsmodus) |
| Netzwerkprotokolle | PPP, PPPoE, TCP, UDP, IPv4, IPv6, SSL, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, NTP, Telnet, SSH, DDNS usw. |
| Routing | Statisches Routing, Richtlinien-Routing, RIP, OSPF und BGP usw. |
| Firewall | NAT, PAT, DMZ, Portweiterleitung, IP-/Domänen-/MAC-Filter, Zugriffskontrollliste |
| VPN | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMVPN |
| Fernverwaltung | HTTP, Telnet, SSH, Hongdian Wedora Cloud-Plattform |
| Funktion der seriellen Schnittstellen | Transparent, Modbus RTU usw. |
| Stromversorgung und Stromverbrauch | |
| Anschluss | 2-polige Buchse |
| Spannungseingang | +5 V bis +36 V DC |
| Stromverbrauch | Leerlauf: 180 mA bei 12 V Gleichstrom |
| Datenübertragung und -empfang: 300 mA bei 12 V DC | |
| Andere | |
| Reset-Taste | Ja |
| LED-Anzeigen | 4 x Indikatoren für SIG, SYS, NET, WiFi |
| 4 x Indikatoren für PLA1, PLA2, TX1, TX2 | |
| Hardware-Überwachung | Ja |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Schutzart | IP43 |
| Gehäuse & Gewicht | Metall, 285 g |
| Dimension | 127×83×24 (mm) |
| Installationen | Tisch-, Wandmontage und DIN-Schienenmontage |
| Betriebstemperatur | -30 ~ +70 °C |
| Lagertemperatur | -40 ~ +85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ~ 95% |
| EMV | |
| ESD | EN61000-4-2, Stufe 3 |
| RS | EN 61000-4-3, Stufe 3 |
| EFT | EN 61000-4-4, Stufe 3 |
| CS | EN 61000-4-6, Stufe 3 |


![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | H6131 | H6501 | H6710 |
| Modem | 1 × LTE Cat4 | 1 × 5G NR | 1 × 5G NR or 2 × 5G NR or 1 × LTE Cat4 or 2 × LTE Cat4 |
| SIM | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × nano SIM (4FF), eSIM optional |
| Ethernet Port | 1 × 10/100Mbps LAN + 1 × 10/100Mbps WAN/LAN | 3 × 10/100/1000Mbps LAN + 1 × 10/100/1000Mbps WAN/LAN | 3 × 10/100/1000Mbps LAN + 1 × 10/100/1000Mbps WAN/LAN(M12 X-coded) |
| Cellular Antennas | 2 | 4 | 2 or 4 or 8 |
| Serial Port | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 2 × RS-485 | 4 × RS-485 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Antennas | 1 | 2 | 2 |
| GNSS | / | / | ✔ |
| POE | / | / | / |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|