Currency



Couldn't load pickup availability
L'Hongdian H8940 è un router cellulare 4G LTE affidabile progettato per applicazioni IoT e M2M. Con interfacce seriali, Ethernet e Wi-Fi, garantisce connettività sicura per sistemi critici. Il suo design industriale compatto e la gestione basata su cloud lo rendono ideale per distribuzioni in finanza, sanità, trasporti e città intelligenti.

I servizi di rete di alta qualità dell'H8940 supportano più tipi di backup dei collegamenti. La WAN cablata o il WiFi possono funzionare come collegamento principale, mentre le reti cellulari LTE funzionano come collegamento di backup, e viceversa. Il collegamento di backup garantisce la connettività di rete se il collegamento principale fallisce. Inoltre, può passare automaticamente a una seconda scheda SIM con la funzione dual SIM.

L'H8940 supporta vari protocolli VPN come IPsec, OpenVPN, GRE, PPTP e L2TP, insieme a meccanismi di crittografia e autenticazione AES. Integra anche un firewall e capacità di controllo degli accessi.

Beneficia del design compatto dell'H8940, quindi lo spazio di installazione ridotto non sarà più un ostacolo. Il montaggio a pannello e il montaggio su guida DIN sono disponibili per vari scenari di distribuzione.

Livello EMC 3, raffreddamento senza ventola, guscio in metallo solido, forte resistenza a vibrazioni e urti, riduce efficacemente il tasso di guasti. Il router LTE industriale offre soluzioni di rete di alta qualità per siti non presidiati e funziona bene anche in ambienti difficili.

Monitora, configura e aggiorna i dispositivi da remoto tramite la piattaforma Hongdian Sandora.


| Ferramenta | |
| CPU | MIPS 24Kc @580 MHz |
| RAM | 128MB |
| FLASH | 16MB |
| Interfaccia cellulare | |
| Modem | 1 x LTE CAT4 |
| Numero di antenne | 2 |
| Connettore | SMA-K |
| SIM | 1 x Mini SIM (2FF) |
| Interfaccia Ethernet | |
| Numero di porte | 2 x 10/100 Mbps, Ethernet |
| Configurazione | 2 x LAN o 1 x LAN + 1 x WAN |
| Uscita PoE | N/D |
| Interfaccia wireless | |
| Normative | 802.11b/g/n, modalità AP o stazione |
| Bande di frequenza | 2,4 GHz |
| Velocità | 150Mbps |
| Sicurezza | WEP, WPA, WPA2 |
| Crittografia | 64/128 AES, TKIP |
| Antenne | 1 |
| Connettore | SMA-K |
| Interfaccia GNSS | |
| Numero di antenne | N/D |
| Connettore | |
| Navigazione morta | |
| Interfaccia seriale | |
| Tipo | 1 x porta seriale RS-232 o 1 x porta seriale RS-485 |
| Forma della presa | 1 x presa femmina da 6 pin da 3,5 mm |
| Definizione del segnale | RX,TX,GND (RS-232) A+,B-,GND (RS-485) |
| Velocità di baud | RS-232 (300-115200bps) RS-485 (300-115200bps) |
| Software | |
| Failover automatico | Tra: Cellulare e WAN Cellulare e Wi-Fi (modalità stazione) WAN e Wi-Fi (modalità stazione) |
| Protocolli di rete | PPP, PPPoE, TCP, UDP, IPv4, IPv6, SSL, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPs, DNS, ARP, NTP, Telnet, SSH, DDNS, ecc. |
| Rete | APN, VPDN, VLAN, QoS |
| Routing | Routing statico, routing basato su policy, RIP, OSPF e BGP, ecc. |
| Firewall | NAT, PAT, DMZ, Port Forward IP/Dominio/Filtro MAC, Lista di controllo accessi |
| VPN | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMVPN/WireGuard |
| Crittografia Ipsec | DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 |
| Crittografia OpenVPN | BF-CBC, DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC, SEED-CBC |
| Gestione remota | HTTP, Telnet, SSH, SMS, SNMP V1/V2/V3, SNMP TRAP, Piattaforma Cloud Hongdian Wedora, SDLAN |
| Funzione delle porte seriali | Trasparente, Modbus RTU, ecc. |
| Alimentazione e consumo | |
| Connettore di Alimentazione | Presso di corrente continua |
| Ingresso di tensione | +5V~+36V DC |
| Consumo energetico | Inattivo: 100mA@12V DC Trasmissione dati: 350mA@12V DC |
| Altri | |
| Pulsante di reset | Sì |
| Indicatori LED | 4 x indicatori per WiFi, RF, NET, SYS |
| Watchdog hardware | Sì |
| Caratteristiche fisiche | |
| Protezione ingressi | IP30 |
| Involucro & Peso | Metallo, 300g |
| Dimensione | 99.7×98.8×23.4(mm) |
| Installazioni | Desktop, montaggio a parete,montaggio su guida din |
| Temperatura operativa | -30 ~ +75℃ |
| Temperatura di conservazione | -40 ~ +85 °C |
| Umidità relativa | 0~95%(senza condensazione) |
| EMC | |
| ESD | EN61000-4-2, livello3 |
| RS | EN 61000-4-3, livello3 |
| EFT | EN 61000-4-4, livello3 |
| CS | EN 61000-4-6, livello3 |
| Certificazioni (*In corso) |
CE, FCC, AT&T, Verizon, T-mobile |


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | H8940 | H8949 | H8950 | H8921 | H7961 | H8871 | H8821 | H8891 |
| Modem | 1 × LTE Cat1 | 1 × LTE Cat4 | 1 × LTE Cat4 | 1 or 2 × LTE Cat4 | 1 × LTE Cat4 | 1 × 5G NR or 2 × LTE or 2× 5G NR | 1 × 5G NR or 1× 5G Redcap or 1 × LTE | 1 × 5G NR or 2 × LTE or 2× 5G NR |
| SIM | 1 × Mini SIM (2FF) | 1 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) (eSIM Optional) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) (eSIM Optional) |
| Ethernet Port | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 ×10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 5 × 10/100 Mbps LAN or 4 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 4 × 10/100 Mbps LAN or 3 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 4×10/100/1000 Mbps LAN+1×2.5G WAN/LAN | 2×10/100/1000 Mbps LAN | 4×10/100/1000 Mbps LAN |
| Cellular Antennas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Serial Port | / | / | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 or 2 × RS-485 or 1 × DIDO + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Antennas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| GNSS | / | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| POE | / | / | / | / | PSE | PD+PSE | PD+PSE |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|