Currency




Couldn't load pickup availability
Il router LTE H7921 è progettato specificamente per fornire connettività cellulare robusta per applicazioni IoT e ha guadagnato riconoscimento da numerosi clienti del settore. Dispone di un insieme di funzioni di backup cellulare per garantire un'operazione ininterrotta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La sicurezza dei dati è protetta attraverso l'accesso a una rete privata VPN, mentre la sua capacità di trasmissione dati mobili ad alta velocità e stabile soddisfa le esigenze di diverse applicazioni. È ampiamente utilizzato nei trasporti pubblici, nella sorveglianza della sicurezza, nella gestione della flotta, nelle reti intelligenti, nel monitoraggio ambientale e in altri settori.

Il backup cellulare dual SIM previene i tempi di inattività della rete, garantendo un'operazione ininterrotta in scenari critici.

Dotato di Wi-Fi, RS232, RS485 e più porte Ethernet, offre integrazione flessibile per dispositivi e sistemi diversi.

Fornisce fino a 30W di potenza su quattro porte Ethernet, semplificando l'installazione e riducendo la complessità dei cablaggi per i dispositivi connessi.

Supporta il montaggio su guida DIN da 35 mm per un'installazione rapida e sicura in armadi di controllo, contenitori elettrici e ambienti industriali.


| Ferramenta | |
| CPU | Mediatek MIPS 24Kc 580 MHZ |
| RAM | 128MB |
| FLASH | 16MB |
| Interfaccia cellulare | |
| Modem | 1 × LTE Cat4 |
| SIM | 2 × Mini SIM (2FF) |
| Numero di Antenne | 2 (MAIN+AUX) |
| Connettore | SMA-K |
| Interfaccia Ethernet | |
| Numero di Porte | 4 × 10/100 Mbps, Ethernet |
| Configurazione | 4 × LAN o 3 × LAN + 1 × WAN |
| Uscita PoE | POE+ uscita da 30W × 4 |
| Interfaccia Wireless | |
| Normative | 802.11b/g/n, modalità AP o stazione |
| Bande di Frequenza | 2.4 GHz |
| Velocità | 150Mbps |
| Sicurezza | WPA, WPA2 |
| Crittografia | 64/128 AES, TKIP |
| Antenne | 1 |
| Connettore | SMA-K |
| Interfaccia GNSS | |
| Numero di Antenne | 802.11b/g/n, modalità AP o stazione |
| Connettore | SMA-K con impedenza di 50 ohm |
| Navigazione Morta | Opzionale |
| Interfaccia Seriale | |
| Tipo | 1 × porta seriale RS-232 + 1 × porta seriale RS-485 |
| Modulo Socket | 1 × presa femmina da 9 pin da 3,5 mm |
| Definizione del segnale | RX, TX, GND (RS-232), A+, B-, GND (RS-485) |
| ESD | 15KV |
| Velocità di trasmissione | RS-232 (300-115200bps), RS-485 (300-115200bps) |
| Software | |
| Fail-over automatico | Tra: cellulare e WAN, cellulare e Wi-Fi (modalità stazione), WAN e Wi-Fi (modalità stazione) |
| Protocolli di rete | PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPs, DNS, ARP, NTP, SMTP, Telnet, SSH, DDNS, ecc. |
| Rete | VLAN, QoS |
| Routing | Routing statico, routing per policy, RIP, OSPF e BGP, ecc |
| Firewall | NAT, PAT, DMZ, Filtro IP/Dominio/MAC Port Forward, Lista di controllo accessi |
| Prevenzione degli attacchi | prevenzione DDOS, scansione delle porte anti |
| VPN | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMVPN/WireGuard |
| Crittografia Ipsec | DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 |
| Crittografia OpenVPN | BF-CBC, DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC, SEED-CBC |
| Gestione Remota | HTTP, Telnet, SSH, SMS, SNMP V1/V2/V3, SNMP TRAP, Hongdian Wedora Cloud Platform |
| Funzione delle Porte Seriali | Trasparente, Modbus RTU, ecc |
| Alimentazione e Consumo | |
| Connettore | 4 PIN |
| Ingresso di Tensione | +9V~+54V DC |
| Consumo Energetico | Inattivo: 100mA@12V DC, Trasmissione dati: 350mA@12V DC |
| Altri | |
| Pulsante di Reset | Sì |
| Indicatori LED | 4 indicatori per WiFi, Sistema, Rete, Segnale |
| Watchdog hardware | Sì |
| Caratteristiche Fisiche | |
| Protezione contro l’ingresso | IP30 |
| Alloggiamento e Peso | Metallo, 480g |
| Dimensione | 147×98×36.6(mm) |
| Installazioni | Desktop, montaggio a parete e montaggio su rail DIN da 35 mm |
| Temperatura di esercizio | -30 ~ +70 °C |
| Temperatura di conservazione | -40 ~ +85 °C |
| Umidità Relativa | ≤ 95%(senza condensazione) |
| EMC | |
| ESD | EN61000-4-2, livello 2 |
| RS | EN 61000-4-3, livello 2 |
| EFT | EN 61000-4-4, livello 2 |
| Protezione da sovratensioni | EN 61000-4-5, livello 2 |
| CS | EN 61000-4-6, livello 2 |


| Numero di parte | Regione | Tipo di Rete | Porte Ethernet | Velocità Ethernet | Porte Seriali | Porte IO | WIFI | Interfaccia Extra |
| H7921-L4EU-CS-W-PSE | EMEA/SEA/SA | 4G | 4 porte Eth | 10/100 Mbps | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 |
Nessun IO | SÌ | POE |
| H7921-L4EA-CS-W-PSE | EMEA/KOR/THA/IND/MYS | 4G | 4 porte Eth | 10/100 Mbps | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 |
Nessun IO | SÌ | POE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model | H8940 | H8949 | H8950 | H8921 | H7961 | H8871 | H8821 | H8891 |
| Modem | 1 × LTE Cat1 | 1 × LTE Cat4 | 1 × LTE Cat4 | 1 or 2 × LTE Cat4 | 1 × LTE Cat4 | 1 × 5G NR or 2 × LTE or 2× 5G NR | 1 × 5G NR or 1× 5G Redcap or 1 × LTE | 1 × 5G NR or 2 × LTE or 2× 5G NR |
| SIM | 1 × Mini SIM (2FF) | 1 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) (eSIM Optional) | 2 × Mini SIM (2FF) | 2 × Mini SIM (2FF) (eSIM Optional) |
| Ethernet Port | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 ×10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 2 × 10/100 Mbps LAN or 1 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 5 × 10/100 Mbps LAN or 4 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 4 × 10/100 Mbps LAN or 3 × 10/100 Mbps LAN + 1 × 10/100 Mbps WAN | 4×10/100/1000 Mbps LAN+1×2.5G WAN/LAN | 2×10/100/1000 Mbps LAN | 4×10/100/1000 Mbps LAN |
| Cellular Antennas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Serial Port | / | / | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 or 2 × RS-485 or 1 × DIDO + 1 × RS-485 | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 |
| Wi-Fi | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n) | 2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
2.4 GHz & 5 GHz (802.11b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Antennas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| GNSS | / | / | / | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| POE | / | / | / | / | PSE | PD+PSE | PD+PSE |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|