Currency



Couldn't load pickup availability
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.








| Ferramenta | |
| CPU | ARM Cortex-A7 @900MHz |
| RAM | 512MB |
| FLASH | 8GB eMMC |
| Interfaccia cellulare | |
| Modem | 1 x LTE CAT1/CAT4 |
| Numero di Antenne | 2 |
| Connettore | SMA-K |
| SIM | 2 x Mini SIM (2FF) |
| Interfaccia Wireless | |
| Normative | 802.11b/g/n, modalità AP o stazione |
| Bande di frequenza | 2,4 GHz |
| Velocità | 150Mbps |
| Sicurezza | WEP, WPA, WPA2 |
| Crittografia | 64/128 AES, TKIP |
| Antenne | 1 |
| Connettore | SMA-K |
| Interfaccia GNSS | |
| Numero di Antenne | N/D |
| Connettore | |
| Navigazione morta | |
| Interfaccia Periferica | |
| Ethernet | 1 × LAN 10/100Mbps + 1 × WAN/LAN 10/100Mbps, Ethernet |
| Tipo Seriale | 1 x RS-232 + 1 x RS-485 porta seriale |
| Forma della Presa | 1 x presa femmina da 7 pin 3,5 mm |
| Definizione del Segnale | RX,TX,GND (RS-232) |
| A+,B-,GND (RS-485) | |
| Velocità di trasmissione | RS-232 (300-115200bps) |
| RS-485 (300-115200bps) | |
| AVOUT | N/D |
| GPIO | N/D |
| Scheda SD | Slot scheda TF |
| USB | N/D |
| Porta video | N/D |
| Porta audio | N/D |
| Software | |
| Fail-over automatico | Tra: Cellulare e WAN Cellulare e Wi-Fi (modalità stazione) WAN e Wi-Fi (modalità stazione) |
| Protocolli di rete | PPP, PPPoE, TCP, UDP, IPv4, IPv6, SSL, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPs, DNS, ARP, NTP, Telnet, SSH, DDNS, ecc. |
| Routing | Routing statico, routing basato su policy, RIP, OSPF e BGP, ecc. |
| Firewall | NAT, PAT, DMZ, Port Forward IP/Dominio/Filtro MAC, Lista di controllo accessi |
| VPN | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMVPN |
| Gestione remota | HTTP, Telnet, SSH, Piattaforma Cloud Hongdian Wedora |
| Funzione delle porte seriali | Trasparente, Modbus RTU, ecc. |
| Alimentazione e consumo | |
| Connettore | presa a 2 pin |
| Tensione di ingresso | +5V~+36V DC |
| Consumo Energetico | Inattivo:180mA@12V DC |
| Trasmissione dati: 300mA@12V DC | |
| Altri | |
| Pulsante di reset | Sì |
| Indicatori LED | 4 x indicatori per SIG, SYS, NET, WiFi |
| 4 x indicatori per PLA1, PLA2, TX1, TX2 | |
| Hardware Watchdog | Sì |
| Caratteristiche fisiche | |
| Protezione dall’ingresso | IP43 |
| Involucro & Peso | Metallo,285g |
| Dimensione | 127×83×24(mm) |
| Installazioni | Desktop, montaggio a parete e Montaggio su guida DIN |
| Temperatura di Funzionamento | -30 ~ +70 °C |
| Temperatura di conservazione | -40 ~ +85 °C |
| Umidità relativa | 5 ~ 95% |
| EMC | |
| ESD | EN61000-4-2, livello3 |
| RS | EN 61000-4-3, livello3 |
| EFT | EN 61000-4-4, livello3 |
| CS | EN 61000-4-6, livello3 |


| Numero di parte | Regione | Tipo di Rete | Porte Ethernet | Velocità Ethernet | Porte Seriali | Porte IO | WIFI | Interfaccia Extra |
| H6131-L4EA-CS-W | EMEA/KOR/THA/IND/MYS | 4G | 2 porte Eth | 10/100 Mbps | 1 × RS-232 + 1 × RS-485 |
Nessun IO | SÌ | / |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|