Currency



Couldn't load pickup availability
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.








| Matériel | |
| processeur | ARM Cortex-A7 à 900 MHz |
| BÉLIER | 512 Mo |
| ÉCLAIR | eMMC 8 Go |
| Interface cellulaire | |
| Modem | 1 x LTE CAT1/CAT4 |
| Nombre d'antennes | 2 |
| Connecteur | SMA-K |
| SIM | 2 x Mini SIM (2FF) |
| Interface sans fil | |
| normes | 802.11b/g/n, modes AP ou station |
| Bandes de fréquences | 2,4 GHz |
| Vitesse | 150 Mbps |
| Sécurité | WEP, WPA, WPA2 |
| Cryptage | 64/128 AES, TKIP |
| Antennes | 1 |
| Connecteur | SMA-K |
| Interface GNSS | |
| Nombre d'antennes | N / A |
| Connecteur | |
| Calcul à l'estime | |
| Interface périphérique | |
| Ethernet | 1 port LAN 10/100 Mbps + 1 port WAN/LAN 10/100 Mbps, Ethernet |
| Type de série | 1 port série RS-232 + 1 port série RS-485 |
| Forme de douille | 1 prise femelle 7 broches de 3,5 mm |
| Définition du signal | RX,TX,GND (RS-232) |
| A+, B-, GND (RS-485) | |
| Baudrate | RS-232 (300-115200 bps) |
| RS-485 (300-115200 bps) | |
| AVOUT | N / A |
| GPIO | N / A |
| carte SD | emplacement pour carte TF |
| USB | N / A |
| port vidéo | N / A |
| Port audio | N / A |
| Logiciel | |
| Basculement automatique | Entre: Réseau cellulaire et WAN Réseau cellulaire et Wi-Fi (mode station) WAN et Wi-Fi (mode station) |
| Protocoles réseau | PPP, PPPoE, TCP, UDP, IPv4, IPv6, SSL, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, NTP, Telnet, SSH, DDNS, etc. |
| Routage | Routage statique, routage basé sur des politiques, RIP, OSPF et BGP, etc. |
| Pare-feu | NAT, PAT, DMZ, redirection de ports, filtrage IP/domaine/MAC, liste de contrôle d'accès |
| VPN | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMVPN |
| Gestion à distance | HTTP, Telnet, SSH, Plateforme cloud Hongdian Wedora |
| Fonctionnement des ports série | Transparent, Modbus RTU, etc. |
| Alimentation et consommation électrique | |
| Connecteur | Prise à 2 broches |
| Entrée de tension | +5 V à +36 V CC |
| Consommation d'énergie | Veille : 180 mA à 12 V CC |
| Transmission et réception de données : 300 mA à 12 V CC | |
| Autres | |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Indicateurs LED | 4 x Indicateurs pour SIG, SYS, NET, WiFi |
| 4 x Indicateurs pour PLA1, PLA2, TX1, TX2 | |
| Surveillance matérielle | Oui |
| Caractéristiques physiques | |
| Protection contre les infiltrations | IP43 |
| Boîtier et poids | Métal, 285 g |
| Dimension | 127×83×24(mm) |
| Installations | Bureau, montage mural et Montage sur rail DIN |
| Température de fonctionnement | -30 à +70 °C |
| Température de stockage | -40 à +85 °C |
| Humidité relative | 5 à 95% |
| CEM | |
| ESD | EN61000-4-2, niveau 3 |
| RS | EN 61000-4-3, niveau 3 |
| EFT | EN 61000-4-4, niveau 3 |
| CS | EN 61000-4-6, niveau 3 |


Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|